Declaração Nutricional por 100g
| Energia (Kj / Kcal) | 1368 kJ / 327 kcal |
| Lípidos | 1.00 g |
| dos quais saturados | 0,70 g |
| Hidratos de carbono | 2,60 g |
| dos quais açúcares | 1.30 g |
| Fibra | 0.00 g |
| Proteínas | 85.00 g |
| Sal | 0.45 g |
| L-Isoleucina (BCAA) | 0.95 g |
| L-Leucina (BCAA) | 0,55 g |
| L-Valina (BCAA) | 0,58 g |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.