Declaração Nutricional por 100g
| Energia | 1429 kJ / 340 kcal |
| Lípidos | 3,0 g |
| dos quais saturados | 0,54 g |
| Hidratos de carbono | 14,2 g |
| dos quais açúcares | 1,0 g |
| Fibra | 8 g |
| Proteínas | 60 g |
| Sal | 0,55 g |
Il prezzo originale era: 2,24 €.2,02 €Il prezzo attuale è: 2,02 €.
| Energia | 1429 kJ / 340 kcal |
| Lípidos | 3,0 g |
| dos quais saturados | 0,54 g |
| Hidratos de carbono | 14,2 g |
| dos quais açúcares | 1,0 g |
| Fibra | 8 g |
| Proteínas | 60 g |
| Sal | 0,55 g |
PROTOPASTA – Tagliatelle Proteica 100g Minimo 10 pezzi
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.